RALLY DE SANTA ROSA DE CALMUCHITA 2026 Campeonato ZONAL
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO ING.
* CLASE : MR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
43 ROSSI, Santino   BAUCERO, Martin ARG ARG VW Polo - MRT 56.52,2   56.52,2     94.77
39 FOLLEDO, Valentin   DE LA VEGA, Pedro ARG ARG Renault Clio - MRT 57.27,3   57.27,3 .35,1 .35,1 93.81
45 RODRIGUEZ, Alexis   OLIVA, Nicolas ARG ARG Ford Fiesta - MRT 1.00.40,4   1.00.40,4 3.48,2 3.13,1 88.83
34 TASCA, Elder   TASCA, Francina ARG ARG VW Polo - MRT 1.02.26,5   1.02.26,5 5.34,3 1.46,1 86.32
44 PEDRIDO, Osvaldo   MAINERO, Matias ARG ARG Ford Fiesta - MRT 1.15.39,2   1.15.39,2 18.47,0 13.12,7 71.24
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
302 BRUNO, Mario   BRUNO, Nicolas ARG ARG Ford Fiesta 1.06.32,4   1.06.32,4     81.00
305 MARIN, Guillermo   SOLERA, Gaston ARG ARG VW Gol 1.08.26,3   1.08.26,3 1.53,9 1.53,9 78.75
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
609 IBARRA, Emanuel   SACILOTTO, Sergio ARG ARG VW Gol 1.12.54,0   1.12.54,0     73.93
626 SILBERBERG, Pablo   CESPEDES, Gregorio ARG ARG VW Gol 1.12.34,7 1.00,0 1.13.34,7 .40,7 .40,7 74.26
699 VEGA, Federico   VEGA, Martin ARG ARG VW Gol 1.15.44,4   1.15.44,4 2.50,4 2.09,7 71.16
602 SALAZAR, Sebastian   GOMEZ, Ignacio ARG ARG VW Gol 1.16.08,6   1.16.08,6 3.14,6 .24,2 70.78
607 REDOLFI,  Osvaldo   CHIAROTTO, Macarena ARG ARG VW Gol 1.22.39,2   1.22.39,2 9.45,2 6.30,6 65.21
606 DUTTO, Daniel   CIVALERO, Tatiana ARG ARG VW Gol 1.25.10,1   1.25.10,1 12.16,1 2.30,9 63.28
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
502 RAMOS, Rodolfo   RUIZ, Alex ARG ARG Ford Fiesta 1.08.54,9   1.08.54,9     78.21
534 PERTEGARINI, Sergio   RINALDI, Augusto ARG ARG Peugeot 208 1.09.01,5   1.09.01,5 . 6,6 . 6,6 78.08
503 REBOLA, Julian   GUIONE, Danilo ARG ARG Ford Fiesta 1.12.44,1   1.12.44,1 3.49,2 3.42,6 74.10
501 ANSELMI, Ignacio   MANZINO, Juan P. ARG ARG Ford Fiesta 1.16.06,1   1.16.06,1 7.11,2 3.22,0 70.82
528 DE ROSSI, Gaston   GENESIO, Jorge ARG ARG VW Gol 1.19.33,9   1.19.33,9 10.39,0 3.27,8 67.74
* CLASE : RC2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
20 ZEBALLOS, Rodrigo   CARDANO, Matias ARG ARG Citroen C3 Rally2 55.57,4   55.57,4     96.32
10 ALONSO, Juan Carlos   AVILA, Omar ARG ARG Skoda Fabia - Rally2 56.21,8   56.21,8 .24,4 .24,4 95.63
22 OLMEDO, Tomas   MONASTEROLO, Juan ARG ARG Skoda Fabia Rally2 56.27,3   56.27,3 .29,9 . 5,5 95.47
5 ALVAREZ C., Fernando   DIAZ, Jose ARG ARG Skoda Fabia - Rally 2 56.46,8   56.46,8 .49,4 .19,5 94.92
2 BALDO, Santiago   GARCIA, Zacarias ARG ARG Citroen C3 - Rally2 57.48,7   57.48,7 1.51,3 1.01,9 93.23
1 HUBMANN, German   SCHWANDER, Andres ARG ARG Skoda Fabia Rally2 55.24,6 3.00,0 58.24,6 2.27,2 .35,9 97.27
21 SAILLEN, Alejandro   HENIN, Claudio ARG ARG Hyundai i20 Rally2 59.41,6 .50,0 1.00.31,6 4.34,2 2.07,0 90.29
23 PASTEN, Gaston   BATISTA, Juan Pablo ARG ARG Skoda Fabia - Rally 2 1.01.10,6   1.01.10,6 5.13,2 .39,0 88.10
18 FOLLEDO, Cesar   VERGARA, Maximiliano ARG ARG Citroen C3 Rally2 1.01.11,0   1.01.11,0 5.13,6 . ,4 88.09
* CLASE : RC3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
103 CARDOSO, Valentino   MUGNI, Sebastian ARG ARG Ford Fiesta - Junior 1.05.58,5   1.05.58,5     81.69
106 AMBROSIO, Guillermo   MOLDES, Francisco ARG ARG VW Gol - Junior 1.03.50,7 2.10,0 1.06.00,7 . 2,2 . 2,2 84.42
* CLASE : RC5
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
201 CRAVERO, Mauro   PRIETO Manuel ARG ARG Peugeot 208 1.04.21,5   1.04.21,5     83.75
202 PAISA, Juan Manuel   MARTIN, Lucas ARG ARG Peugeot 208 1.04.32,2   1.04.32,2 .10,7 .10,7 83.52
207 MARQUEZ, Rodrigo   FURNARI, Francisco ARG ARG Ford Fiesta 1.06.19,1 .20,0 1.06.39,1 2.17,6 2.06,9 81.27
236 FORZANI, Roberto   SCARABELLI, Pablo ARG ARG Peugeot 208 1.07.20,8   1.07.20,8 2.59,3 .41,7 80.03
255 GENOVESE, Alexis   VISINTINI, Gabriel ARG ARG Ford Fiesta 1.07.37,3   1.07.37,3 3.15,8 .16,5 79.71
291 VALLERO, Fernando   TOCCI, Franco ARG ARG VW Gol 1.08.35,9   1.08.35,9 4.14,4 .58,6 78.57
252 GRASSI, Gustavo   GRASSI, Luis ARG ARG Ford Fiesta 1.09.30,0   1.09.30,0 5.08,5 .54,1 77.55
251 ARCELUZ, Salvador   QUERALT, Ezequiel ARG ARG Peugeot 208 1.10.15,7   1.10.15,7 5.54,2 .45,7 76.71
249 GIODA Gonzalo   CACERES, Jeremias ARG ARG Peugeot 208 1.09.06,4 1.20,0 1.10.26,4 6.04,9 .10,7 77.99
10  250 JAIME, Alberto   GONZALEZ, Alexis ARG ARG Ford Fiesta 1.19.11,1   1.19.11,1 14.49,6 8.44,7 68.07
11  209 OLMEDO, Sebastian   SANCHEZ, Sebastian ARG ARG Nissan Note 1.22.52,9   1.22.52,9 18.31,4 3.41,8 65.03
* CLASE : RC6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
406 PEROTTI, Tomas   MARTINEZ, Gonzalo ARG ARG VW Gol 1.10.23,2 .30,0 1.10.53,2     76.57
438 MARCHETTO, Renato   LONDERO, Leonardo ARG ARG VW Gol 1.12.41,1   1.12.41,1 1.47,9 1.47,9 74.15
407 PEDRON, Dario   HERNANDEZ, Daniel ARG ARG VW Gol 1.22.55,1   1.22.55,1 12.01,9 10.14,0 65.00
* CLASE : RN4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
99 BARBERO, Esteban   ARANGUREN, Matias ARG ARG Toyota Yaris 1.01.24,3   1.01.24,3     87.77
66 BAUDINO, Pablo   OLMEDO, Agustin ARG ARG Peugeot 208 1.04.18,2   1.04.18,2 2.53,9 2.53,9 83.82
64 GIRAUDO, German   BUGALLO, Federico ARG ARG VW Golf - Sport 1.07.04,0 2.30,0 1.09.34,0 8.09,7 5.15,8 80.36
65 CIVALERO, Oscar (P)   CIVALERO, Alma ARG ARG Subaru Impreza 1.10.28,9   1.10.28,9 9.04,6 .54,9 76.47
88 ALVAREZ S. Matias   GARRAFA, Carlos ARG ARG Chevrolet Onix 1.06.05,7 15.00,0 1.21.05,7 19.41,4 10.36,8 81.55