RALLY DE VILLA DOLORES 2026
ORDEN DE LARGADA
Ord. Piloto / Navegante Nac. Vehiculo Grupo Clase Hora Larg.
1  627 PRADO, Matias   FRANGET, Lucas ARG VW Gol N2 13.47
2  529 DUMONT, Nicolas   CALIGARIS, Carlos ARG Ford Fiesta N3 13.49
3  625 ARNEJO, Gabriel   GENESIO, Bruno ARG VW Gol N2 13.51
4  510 VELAZQUEZ, Daniel   NOBILE, Carlos ARG Ford Fiesta N3 13.53
5  604 RODRIGUEZ, Leonardo   PEREYRA, Julian ARG Ford Ka N2 13.55
6  505 BOLGAN, Matias   CABRAL, Damian ARG Ford Fiesta N3 13.57
7  528 DE ROSSI, Gaston   GENESIO, Jorge ARG Peugeot 208 N3 13.59
8  501 ANSELMI, Ignacio   ANSELMI, Thomas ARG Ford Fiesta N3 14.01
9  699 VEGA, Federico   VEGA, Martin ARG VW Gol N2 14.03
10  626 SILBERBERG, Pablo   FARIAS, Daniel ARG VW Gol N2 14.05
11  609 IBARRA, Emanuel   SACILOTTO, Sergio ARG VW Gol N2 14.07
12  534 PERTEGARINI, Sergio   RINALDI, Augusto ARG Peugeot 208 N3 14.09
13  502 RAMOS, Rodolfo   SOTO, Gustavo ARG Ford Fiesta N3 14.11
14  441 BUTTIERO, Gerardo   PATRIGNANI, Ignacio ARG VW Gol 6 14.14
15  440 DŽANGELO, Carlos   RODI, Luis ARG VW Gol 6 14.16
16  203 CURLETTO, Pablo   CURLETTO, Valentina ARG Peugeot 208 5 14.18
17  304 GORRETA, Maximiliano   ORENTANI, Jorge ARG Ford Fiesta N1 14.20
18  309 ELI, Pablo   RUIZ, Alex ARG Ford Fiesta N1 14.22
19  315 RAMIREZ, Javier   RAMIREZ, Dario ARG Ford Fiesta N1 14.24
20  343 MICOLINI, Enrique   MICOLINI, Enzo ARG Fiat Palio N1 14.26
21  224 BUSTOS, Emilio   FARIAS, Fernando ARG Ford Fiesta 5 14.28
22  254 PARDO, Horacio   PARDO, Ian ARG Ford Fiesta 5 14.30
23  253 SCICOLONE, Sabrina   SCARABELLI, Pablo ARG Ford Fiesta 5 14.32
24  439 MALPASSI, Nicolas   PEROSSINO, Tomas ARG VW Gol 6 14.34
25  248 MARTELOTTO, Agustin   PARKS, Tomas ARG Peugeot 208 5 14.36
26  369 VEGA, Luis Maria   ARMANDO, Mauricio ARG Peugeot 208 N1 14.38
27  382 DESTEFANIS, Pablo   BENITO, Lucas ARG VW Gol N1 14.40
28  204 MERE, Emilio   CRAVERO, Sebastian ARG Ford Fiesta 5 14.42
29  211 ARMESTO, Nicolas   CARCIOTTO, Gustavo ARG Ford Fiesta 5 14.44
30  215 KAZMER, Franco   CORREA, Matias ARG Peugeot 208 5 14.46
31  407 PEDRON, Dario   HERNANDEZ, Daniel ARG VW Gol 6 14.48
32  250 JAIME, Alberto   GONZALEZ, Alexis ARG Ford Fiesta 5 14.50
33  438 MARCHETTO, Renato   LONDERO, Leonardo ARG VW Gol 6 14.52
34  406 PEROTTI, Tomas   MARTINEZ, Gonzalo ARG VW Gol 6 14.54
35  249 GIODA Gonzalo   CACERES, Jeremias ARG Peugeot 208 5 14.56
36  251 ARCELUZ, Salvador   QUERALT, Ezequiel ARG Peugeot 208 5 14.58
37  252 GRASSI, Gustavo   CASTRO, Juan ARG Ford Fiesta 5 15.00
38  291 VALLERO, Fernando   TOCCI, Franco ARG VW Gol 5 15.02
39  305 MARIN, Guillermo   SOLERA, Gaston ARG VW Gol N1 15.04
40  255 GENOVESE, Alexis   VISINTINI, Gabriel ARG Ford Fiesta 5 15.06
41  236 FORZANI, Roberto   BUGALLO, Federico ARG Peugeot 208 5 15.08
42  207 MARQUEZ, Rodrigo   FURNARI, Francisco ARG Ford Fiesta 5 15.10
43  302 BRUNO, Mario   BRUNO, Nicolas ARG Ford Fiesta N1 15.12
44  202 PAISA, Juan Manuel   MARTIN, Lucas ARG Peugeot 208 5 15.14
45  201 CRAVERO, Mauro   PRIETO Manuel ARG Peugeot 208 5 15.16
46  106 PAREDES, Andres   CARDANO, Matias ARG Peugeot 208 Rally4 3 15.19
47   61 DEL CAMPO, Ruben   BAZAN, Marcos ARG Mitsubishi Lancer Evo X 4 15.21
48   71 PFENING, Hector   FRANCHELLO, Francisc ARG Subaru Impreza 4 15.23
49   91 ASIS, Sebastian   AMAYA, Franco ARG VW Golf 4 15.25
50   70 OLMEDO, Raul   OLMEDO, Agustin ARG Citroen DS3 - Sport 4 15.27
51   86 SCHROEDER, Felipe   PAVONI, Santiago ARG VW Golf 4 15.29
52   44 PEDRIDO, Osvaldo   MAINERO, Matias ARG Ford Fiesta - MRT MR 15.31
53   65 CIVALERO, Oscar (P)   CIVALERO, Alma ARG Subaru Impreza 4 15.33
54   66 BAUDINO, Pablo   DEMARIA, Agustin ARG Peugeot 208 4 15.35
55   34 TASCA, Elder   TASCA, Francina ARG VW Polo - MRT MR 15.37
56   99 BARBERO, Esteban   ARANGUREN, Matias ARG Toyota Yaris 4 15.39
57   39 FOLLEDO, Valentin   DE LA VEGA, Pedro ARG Renault Clio - MRT MR 15.41
58   43 ROSSI, Santino   BAUCERO, Martin ARG VW Polo - MRT MR 15.43
59   11 MICELI, Diego   DAPARTE, Sergio ARG Skoda Fabia Rally2 2 15.46
60   24 FRANCO, Sebastian   HURTADO, Lucas BOL Citroen C3 - Rally 2 2 15.48
61   23 PASTEN, Gaston   RAMOS, Matias ARG Skoda Fabia - Rally 2 2 15.50
62   19 MARTELOTTO, Marcos   HERRERO, Julio ARG Ford Fiesta Rally2 2 15.52
63   21 SAILLEN, Alejandro   DIAZ, Gonzalo ARG Hyundai i20 Rally2 2 15.54
64    1 HUBMANN, German   ARRIETA, Eugenio ARG Skoda Fabia Rally2 2 15.56
65    2 BALDO, Santiago   GARCIA, Zacarias ARG Citroen C3 - Rally2 2 15.58
66   22 OLMEDO, Tomas   MONASTEROLO, Juan ARG Skoda Fabia Rally2 2 16.00
67   10 ALONSO, Juan Carlos   DECHIARA, Mia ARG Skoda Fabia - Rally2 2 16.02