RALLY DE ALMAFUERTE-RIO TERCERO 2025 Campeonato ZONAL
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO FINAL
* CLASE : A1
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1  101 BOAGLIO, German   BARATELLA, Federico ARG ARG VW Gol 1.44.30,1 .30,0 1.45.00,1     73.24
2  112 FISOGNI, Jose   FISOGNI, Maximiliano ARG ARG VW Gol 1.47.49,2 .20,0 1.48.09,2 3.09,1 3.09,1 70.99
* CLASE : JR
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1  719 ZUCCHINI, Juan Cruz   DIEMINGER, Sebastia ARG ARG Ford Fiesta - Junior 1.34.01,2   1.34.01,2     81.41
* CLASE : MR
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1  45 PATAT, Miguel Angel   SABBATINI, Sofia ARG ARG VW Polo - MRT 1.22.58,4   1.22.58,4     92.25
2  39 GONZALEZ, Gaston   MORENO, Claudio ARG ARG VW Polo - MRT 1.25.01,5   1.25.01,5 2.03,1 2.03,1 90.02
3  32 TASCA, Elder   TASCA, Francina ARG ARG VW Polo - MRT 1.25.22,1   1.25.22,1 2.23,7 .20,6 89.66
4  46 HERVAS, Rafael   MAYORGA, Tomas ARG ARG Citroen DS3 - MRT 1.37.55,0   1.37.55,0 14.56,6 12.32,9 78.17
* CLASE : N1
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1  308 MARIN, Guillermo   SOLERA, Gaston ARG ARG VW Gol 1.35.24,7   1.35.24,7     80.22
2  304 BRUNO, Mario   BRUNO, Nicolas ARG ARG Ford Fiesta 1.35.46,2   1.35.46,2 .21,5 .21,5 79.92
3  326 ZANINETTI, Gabriel   GENESIO, Bruno ARG ARG Ford Fiesta 1.37.25,5   1.37.25,5 2.00,8 1.39,3 78.57
4  303 BARRANDEGUY, Agustin   RODRIGUEZ, Jose M. ARG ARG Ford Fiesta 1.39.18,6   1.39.18,6 3.53,9 1.53,1 77.07
5  338 SPERANZA, Franco   MARQUEZ, Mariano ARG ARG Ford Fiesta 1.49.58,6 .20,0 1.50.18,6 14.53,9 11.00,0 69.60
6  327 ELI, Pablo   RUIZ, Alex ARG ARG Ford Fiesta 1.52.11,0   1.52.11,0 16.46,3 1.52,4 68.23
7  334 GORRETA, Max   ORENTANI, Jorge ARG ARG Ford Fiesta 1.42.09,9 15.00,0 1.57.09,9 21.45,2 4.58,9 74.92
8  309 MANOCHI, Magdalena   LAPENTA, Pablo ARG ARG Ford Fiesta 1.57.38,2   1.57.38,2 22.13,5 .28,3 65.07
* CLASE : N2
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1  609 MARCHESSINI, Alberto   BROCHERO, Ivan ARG ARG VW Gol 1.44.59,1   1.44.59,1     72.91
2  622 DUTTO, Daniel   CIVALERO, Tatiana ARG ARG VW Gol 1.49.41,1   1.49.41,1 4.42,0 4.42,0 69.78
3  672 MATELICA, Mario   CAVELLO, Santiago ARG ARG VW Gol 1.51.24,4   1.51.24,4 6.25,3 1.43,3 68.71
4  602 CANDIOTTO, Walter   GUNTHER, Agustin ARG ARG VW Gol 1.55.16,9 1.00,0 1.56.16,9 11.17,8 4.52,5 66.40
5  615 RODRIGUEZ, Leonardo   HUERGO, Andres ARG ARG Ford Ka 2.01.38,9 .20,0 2.01.58,9 16.59,8 5.42,0 62.92
6  603 SALAZAR, Sebastian   GOMEZ, Ignacio ARG ARG VW Gol 2.10.43,2   2.10.43,2 25.44,1 8.44,3 58.55
* CLASE : N3
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1  503 MARTINEZ, Leandro   LOPEZ, Joaquin ARG ARG Ford Fiesta 1.39.38,5   1.39.38,5     76.82
2  507 ANSELMI, Ignacio   ANSELMI, Tomas ARG ARG Ford Fiesta 1.43.37,0   1.43.37,0 3.58,5 3.58,5 73.87
3  519 RAMOS, Rodolfo   SOTO, Gustavo ARG ARG Ford Fiesta 1.45.10,3   1.45.10,3 5.31,8 1.33,3 72.78
4  543 BOLGAN, Matias   CABRAL, Damian ARG ARG Ford Fiesta 1.50.16,2   1.50.16,2 10.37,7 5.05,9 69.41
* CLASE : R5
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1  2 ARCELUZ, Luis   QUERALT, Ezequiel ARG ARG Skoda Fabia - Rally 2 1.16.57,9   1.16.57,9     99.45
2  6 HUBMANN, German   SCHWANDER, Andres ARG ARG Skoda Fabia Rally2 1.17.12,2   1.17.12,2 .14,3 .14,3 99.14
3  18 ECHEVERRIA, Hernan   FALISTOCCO, Francisc ARG ARG Skoda Fabia Rally2 1.18.01,9   1.18.01,9 1.04,0 .49,7 98.09
4  11 MARTINEZ, Diego   DIAZ, Gonzalo ARG ARG Skoda Fabia Rally2 1.20.07,2   1.20.07,2 3.09,3 2.05,3 95.53
5  15 ALVAREZ C., Fernando   MONASTEROLO, Juan ARG ARG Hyundai i20 - Rally 2 1.21.27,7   1.21.27,7 4.29,8 1.20,5 93.96
6  20 MICELI, Diego   DAPARTE, Sergio ARG ARG Skoda Fabia Rally2 1.23.34,2 .20,0 1.23.54,2 6.56,3 2.26,5 91.59
* CLASE : RC2N
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1  76 RODRIGUEZ, Martin   GIANDON, Matias ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo X 1.36.25,5   1.36.25,5     79.38
2  75 CIVALERO, Oscar (P)   CIVALERO, Martin ARG ARG Subaru Impreza 1.43.48,9   1.43.48,9 7.23,4 7.23,4 73.73
3  72 OLMEDO, Agustin   OLMEDO, Santos ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo X 1.44.55,9   1.44.55,9 8.30,4 1.07,0 72.94
* CLASE : RC2S
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1  88 RODRIGUEZ, Alexis   OLIVA, Nicolas ARG ARG Peugeot 208 Sport 1.25.16,4   1.25.16,4     89.76
2  97 GIRAUDO, German   BUGALLO, Federico ARG ARG VW Golf - Sport 1.26.19,7   1.26.19,7 1.03,3 1.03,3 88.66
3  92 SCHROEDER, Felipe   GARCIA, Ruben ARG ARG VW Golf 1.27.12,3   1.27.12,3 1.55,9 .52,6 87.77
4  99 BARBERO, Esteban   ARANGUREN, Matias ARG ARG Fiat Argo - Sport 1.32.14,3   1.32.14,3 6.57,9 5.02,0 82.98
5  90 OLMEDO, Juan Cruz   OCHOA, Santiago ARG ARG Citroen DS3 - Sport 1.42.38,5   1.42.38,5 17.22,1 10.24,2 74.57
* CLASE : RC5
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1  204 PAISA, Juan Manuel   MARTIN, Lucas ARG ARG Peugeot 208 1.32.12,8   1.32.12,8     83.01
2  237 CRAVERO, Mauro   PRIETO Manuel ARG ARG Peugeot 208 1.32.16,1   1.32.16,1 . 3,3 . 3,3 82.96
3  239 CURLETTO, Pablo   CURLETTO, Valentina ARG ARG Ford Fiesta 1.33.42,4   1.33.42,4 1.29,6 1.26,3 81.68
4  211 VEGLIA, Emiliano   LONDERO, Leonardo ARG ARG Ford Fiesta 1.34.05,4   1.34.05,4 1.52,6 .23,0 81.35
5  232 BORGONOVO, Juan   GUREVICH, Marcos ARG ARG Ford Fiesta 1.35.13,1   1.35.13,1 3.00,3 1.07,7 80.39
6  288 MARQUEZ, Rodrigo   MOLDES, Francisco ARG ARG Ford Fiesta 1.35.59,9   1.35.59,9 3.47,1 .46,8 79.73
7  262 TRUMP, David   ESPINOLA, Hugo ARG ARG Peugeot 208 1.43.28,8   1.43.28,8 11.16,0 7.28,9 73.97
8  264 KAZNER, Franco   MELLID, Ricardo ARG ARG Ford Fiesta 1.48.22,1   1.48.22,1 16.09,3 4.53,3 70.63
9  248 OLMEDO, Sebastian   SANCHEZ, Sebastian ARG ARG Nissan Note 2.00.10,6   2.00.10,6 27.57,8 11.48,5 63.69
* CLASE : RC6
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1  432 NARDI, Luciano   NARDI, Diego ARG ARG VW Gol 1.37.04,6   1.37.04,6     78.85
2  449 GUARESCHI, Santino   AMAYA, Franco ARG ARG VW Gol 1.41.39,6   1.41.39,6 4.35,0 4.35,0 75.29
3  402 DESTEFANIS, Pablo   BENITO, Lucas ARG ARG VW Gol 2.05.28,2   2.05.28,2 28.23,6 23.48,6 61.00
4  401 VALLERO, Fernando   LOZA, Eduardo ARG ARG VW Gol 2.08.12,9   2.08.12,9 31.08,3 2.44,7 59.70