Fecha 9 RALLY DE DOLORES III 2025
ORDEN DE LARGADA
Ord. Piloto / Navegante Nac. Vehiculo Grupo Clase Hora Larg.
1   7 GOICOECHEA, Luciano   FERREYRA, Yamina ARG VW Gol - MR T MR 7.00
2  60 CATERA, José L.   RAMIREZ, Daniel ARG Subaru - Sport RC2S 7.02
3  52 CENTORAME, Sergio   CENTORAME, Delfina ARG VW Gol - Sport RC2S 7.04
4  54 HEILAND, Horacio   HEILAND, Belen ARG VW Golf - Sport RC2S 7.06
5  57 DEL CAMPO, Ruben   BAZAN, Marcos ARG Mitsubishi Lancer Evo X RC2S 7.08
6  59 DAVILA, Alfredo   FERREYRA, Braian ARG Peugeot 208 - Sport RC2S 7.10
7 101 VILLARINO, Jorge   URRIZA, Sebastian ARG Renault Clio - Junior JR 7.12
8 102 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG VW Gol - Junior JR 7.14
9 140 BESOY, Carlos   BESOY, Ricardo ARG VW Gol - Junior JR 7.16
10 316 MINETTI, Mauro   DI CAMILO, Rafael ARG VW Gol A 7.18
11 303 BILBAO, Cesar   BRESCIA, Sebastian ARG VW Gol A 7.19
12 304 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG VW Gol A 7.20
13 317 SEGURA, Mauricio   CASSANO, Benjamin ARG VW Gol A 7.21
14 308 BROSSA, Alberto   MORAN, Gaston ARG VW Gol A 7.22
15 409 BASTAN, Jose   MARQUEZ, Patricio ARG VW Gol N7 7.24
16 404 CIRILLO, Leonardo   CIRILLO, Agustin ARG VW Gol N7 7.25
17 416 BUIDE, Cesar   DE MARE, Enrique ARG VW Gol N7 7.26
18 418 FLORES, Federico   FLORES, Martina ARG VW Gol N7 7.27
19 406 SCIGLIANO, Diego   BERICIARTUA, Dario ARG VW Gol N7 7.28
20 402 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG VW Gol N7 7.29
21 502 CARCANO, Pablo   RAMIREZ, Damian ARG Peugeot 206 N3 7.31
22 514 VARAS, Sergio   VARAS, Valentino ARG VW Gol N3 7.32
23 509 MANZONI, Ruben   SANTIAGO, Cristian ARG VW Gol N3 7.33
24 515 GANGONI, Fernando   JUCHET, Guillermo ARG Renault Megane N3 7.34
25 602 BIANCO, Nicanor   SALVADOR, Hernan ARG Peugeot 207 RC5 7.36
26 601 VEIRAS, Pablo   MUTIO, Alfonzo ARG Toyota Etios RC5 7.37
27 603 SANCHO, Manuel   VELAZQUEZ, Ariel ARG Ford Fiesta RC5 7.38
28 624 PENELO, Norberto   VILLANO, Oscar ARG Toyota Etios RC5 7.39
29 609 PEREZ DE MARCO, Mar   RIVOLTA, Ignacio ARG Ford Fiesta RC5 7.40
30 608 GRASSI, Gustavo   GRASSI, Luis ARG Ford Fiesta RC5 7.41
31 707 DIAZ, Agustin   DIAZ, Leaonardo ARG VW Gol N1 7.43
32 711 LUJAN, Rodolfo   CASTAÑAREZ, Luciano ARG VW Gol N1 7.44
33 729 LUNA, Gaston   VADELL, Fabian ARG VW Gol N1 7.45
34 716 ECHEVESTE, Kevin   CESCHI, Juan Carlos ARG VW Gol N1 7.46
35 724 PEREZ, Pedro   ARRIOLA, Horacio ARG VW Gol N1 7.47
36 704 RENZI, Jorge   JAMBRINA, Valentina ARG VW Gol N1 7.48
37 737 GASPARRI, Emiliano   DIAZ, Juan Cruz ARG VW Gol N1 7.49
38 730 JAUREGUIBERRY, Herna   MALGOR, Maximilian ARG VW Gol N1 7.50
39 739 PIERINI, Jorge   PETRERA, Bruno ARG VW Gol N1 7.51
40 819 BUSTAMANTE, Fabricio   BEHERABORDE, Agust ARG VW Gol N1L 7.53
41 817 GABILONDO, Facundo   RUIZ, Lautaro ARG VW Gol N1L 7.54
42 823 ALTAMIRANO, Emiliano   PODAZA, Esteban ARG VW Senda N1L 7.55
43 824 LAURIA, Jonathan   ACCENTINI, Berenice ARG VW Gol N1L 7.56
44 807 ESQUENON, Roberto   ESQUENON, Marcelo ARG VW Gol N1L 7.57
45 803 FERNANDEZ, Pablo   FILENI, Roman ARG VW Gol N1L 7.58
46 826 AGUIRRE, Martin   AIRA, Veronica ARG VW Gol N1L 7.59
47 919 MARTINO, Gaston   MARTINO, Sebastian ARG VW Senda AH 8.01
48 920 CEMBORAIN, Braian   PEREYRA, Pablo ARG Ford Escort AH 8.02
49 901 PEÑA, Gustavo   PEÑA, Franco ARG VW Gol AH 8.03
50 923 FILENI, Renzo   FERNANDEZ, Santiago ARG VW Gol AH 8.04
51 905 MUIÑO, Juan Carlos   RODOGNO, Erica ARG VW Gol AH 8.05
52 902 TETAZ, Emiliano   MONTENEGRO, Joaquin ARG Renault 18 AH 8.06
53 924 VILLANO, Lisandro   SOTO, Ruben ARG VW Gacel AH 8.07
54 928 MORENI, Nahuel   BROWN, Justino ARG VW Gol AH 8.08
55 909 VARAS, Cristian   TARGIANO, Bautista ARG Fiat Regatta AH 8.09
56 927 GIMENEZ, Fabricio   GIMENEZ, Tomas ARG Fiat Regatta AH 8.10