36º RALLY DE LA TOMA 2025 Campeonato de San Luis
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO ING.
* CLASE : A
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
3 GARCIA, Luis   VARAS, Matias ARG ARG VW Gol Trend 1.04.07,3   1.04.07,3     109.00
4 GONZALEZ, Cristian   RAMOS, Matias ARG ARG VW Gol 1.04.22,9   1.04.22,9 .15,6 .15,6 108.60
5 ETCHEPARE, Servando   UEZ, Ignacio ARG ARG VW Gol Trend 1.10.19,4 .30,0 1.10.49,4 6.42,1 6.26,5 99.42
6 VILELA, Matias   GEREZ, Eduardo ARG ARG VW Gol 1.10.53,5   1.10.53,5 6.46,2 . 4,1 98.62
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
26 SAITUA, Horacio   BARON, Horacio ARG ARG Ford Ka 1.12.06,6   1.12.06,6     96.95
36 ARAUJO, Cristian   BRINGAS, Anabela ARG ARG VW Gol Trend 1.12.43,0   1.12.43,0 .36,4 .36,4 96.14
24 VILCHES, Marcelo   SOSA, Jorge ARG ARG VW Gol 1.14.05,6   1.14.05,6 1.59,0 1.22,6 94.36
27 FERREYRA, Gaston   SOSA, Bettiana ARG ARG Ford Ka 1.16.08,8   1.16.08,8 4.02,2 2.03,2 91.81
34 GUIÑAZU, Federico   GATICA, Soledad ARG ARG VW Gol Trend 1.16.24,3 .20,0 1.16.44,3 4.37,7 .35,5 91.50
37 MORAN, David   CHAVERO, Miguel ARG ARG VW Gol Trend 1.22.44,8   1.22.44,8 10.38,2 6.00,5 84.49
* CLASE : N2ST
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
28 ARITO, Federico   PALMERO, Francisco ARG ARG VW Gol 1.11.43,2   1.11.43,2     97.48
51 CAPPELO, Franco   GATICA, Gustavo ARG ARG VW Gol 1.13.03,8 .20,0 1.13.23,8 1.40,6 1.40,6 95.69
29 QUIROGA, Juan Manuel   FERNANDEZ, Hernan ARG ARG VW Gol Trend 1.14.24,6   1.14.24,6 2.41,4 1.00,8 93.96
50 TAPIA, Adrian   DOMINGUEZ, Leo ARG ARG VW Gol Trend 1.16.24,8   1.16.24,8 4.41,6 2.00,2 91.49
54 BORGNA, Joaquin   NODAR, Pablo ARG ARG VW Gol 1.20.31,8   1.20.31,8 8.48,6 4.07,0 86.81
49 VILLEGAS, Agustin   PEREYRA, Marcos ARG ARG VW Gol Trend 1.25.11,2 .10,0 1.25.21,2 13.38,0 4.49,4 82.07
52 PEREIRA, Hector   PEREIRA, Abril ARG ARG Ford Ka 1.26.30,0   1.26.30,0 14.46,8 1.08,8 80.82
* CLASE : N6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
8 CELDRAN, Pascual   HERRERO, Julio ARG ARG VW Gol Trend 1.06.21,3   1.06.21,3     105.40
11 SOSA, Facundo   ALI, Ernesto ARG ARG VW Gol 1.06.26,1   1.06.26,1 . 4,8 . 4,8 105.20
12 GUIÑAZU, Cesar   TARAZI, Said ARG ARG VW Gol Trend 1.07.58,2   1.07.58,2 1.36,9 1.32,1 102.90
9 RIVEROS, Lucas   GEREZ, Andres ARG ARG VW Gol Trend 1.08.03,5   1.08.03,5 1.42,2 . 5,3 102.70
14 ASSAT, Said   ASSAT, Habib ARG ARG VW Gol 1.10.21,5 2.00,0 1.12.21,5 6.00,2 4.18,0 99.37
* CLASE : NH
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
20 GARRAZA, Claudio   GOMEZ, Maximiliano ARG ARG VW Gol 1.12.51,2 1.30,0 1.14.21,2     95.96
42 VILLEGAS, Gabriel   VILLEGAS, Maicol ARG ARG Renault 18 1.13.24,6 4.40,0 1.18.04,6 3.43,4 3.43,4 95.23
22 VILCHEZ, Heber   DELGADO, Hector ARG ARG Renault 18 1.20.32,2   1.20.32,2 6.11,0 2.27,6 86.81
23 SANMARTINO, Angel   SANMARTINO, Ezequiel ARG ARG VW Gol 1.22.43,0   1.22.43,0 8.21,8 2.10,8 84.52
21 GARRAZA, Roberto   GOMEZ, Sebastian ARG ARG VW Gol 1.17.46,8 10.00,0 1.27.46,8 13.25,6 5.03,8 89.88
46 AVALO, Marco   PEREZ, Maxi ARG ARG VW Senda 1.33.19,2 1.00,0 1.34.19,2 19.58,0 6.32,4 74.92
* CLASE : R3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 RASSO, Mario   GUEVARA, Federico ARG ARG Peugeot 208 1.02.19,1   1.02.19,1     112.20
* CLASE : RC5
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
15 DE LA MOTA, Felician   DE LEON, Maximilia ARG ARG Ford Fiesta 1.07.29,3   1.07.29,3     103.60
19 AHUMADA, Mauricio   NIGLIO, Mauricio ARG ARG Ford Fiesta 1.09.20,5   1.09.20,5 1.51,2 1.51,2 100.80
17 MILITELLO, Pablo   MILITELLO, Lucas ARG ARG Ford Fiesta 1.09.27,0   1.09.27,0 1.57,7 . 6,5 100.70
16 NIEVAS, Martin   QUIROGA, Lucas ARG ARG Ford Fiesta 1.25.19,6 1.40,0 1.26.59,6 19.30,3 17.32,6 81.93