RALLY DE OJO DE AGUA 2025
ORDEN DE LARGADA
Ord. Piloto / Navegante Nac. Vehiculo Grupo Clase Hora Larg.
1 121 GARCIA, Rodrigo   ZANELLO, Oscar ARG VW Gol - MR N4 8.30
2   3 ASSAF, Samir   KARAMATICH, Maximili ARG VW Gol A1 8.32
3 878 SCALORA, Tadeo   ESPADIN, Alfredo ARG VW Gol A1 8.34
4 422 VILCHEZ, Julian   CATALFAMO, Agustin ARG Ford Fiesta RC5 8.36
5  89 VILCHEZ, Javier   FERREYRA, Paulo ARG Ford Fiesta RC5 8.38
6  21 OLIVERO, Bruno   DEGIOVANNI, Noelia ARG VW Gol N18 8.40
7 282 TARCHINI, Jose   TARCHINI, Miguel ARG Fiat Siena A1 8.42
8 551 SAR, Luciano   SAR, Rafael ARG Chevrolet Celta N2 8.44
9 314 ELIAS, Mariano   CAMPOS, Leandro ARG Peugeot 208 N2 8.46
10  32 CABO DE VILA, Juan   HOSCH, Lucas ARG VW Gol N2 8.48
11 777 NAVARRO, Jeremias   HERRERA, Leonel ARG VW Gol N7 8.50
12 991 CORONEL, Luis   DELAYGUE, Alejandro ARG VW Gol A1 8.52
13 307 REYNOSO, Agustin   MARQUEZ, Hernan ARG VW Gol N7 8.54
14 444 VILLARROEL, Nicolas   BLAZQUEZ, Luciano ARG VW Senda N7 8.56
15 111 GONZALEZ, Daniel   GONZALEZ, Alberto ARG Ford Fiesta RC5 8.58
16  82 CASTRO, Dario   ALTAMIRANO, Juan ARG VW Gol N7 9.00
17 371 FABIAN, Mauricio   FABIAN, Jorge ARG VW Gol N2 9.02
18 321 URIARTE, Oscar   FERNANDEZ, Juan C. ARG VW Gol N18 9.04
19 299 MAIDANA, Juan   VALLEJOS, Alejandro ARG VW Gol A1 9.06
20 713 OLMOS, Alejandro   ZOPPI, Desiree ARG VW Gol N2 9.08
21  22 ALVAREZ,   MAGUNA, Nicolas ARG Renault Clio N1 9.10
22 177 BALAGUERO, Jose   ROBLES, Elvis ARG VW Gol N2 9.12
23 712 VALENZUELA, Daniel   VALENZUELA, Nicolas ARG VW Gol N18 9.14
24  43 BELTRAME, Pablo   FRIAS, Enzo ARG Fiat Regatta A1 9.16
25 419 ABDALA, Jose   CABRERA, Luis ARG VW Gol N7 9.18
26 543 CATALFAMO, Luis   HERRERA, Julio ARG Ford Fiesta Kinetic RC5 9.20
27  66 GONZALEZ, Alejandro   AILAN, Caro ARG Fiat Palio N116 9.22
28 139 COLLADO, Ricardo   RODRIGUEZ, Javier ARG Peugeot 208 N116 9.24
29 470 GUARDO, Hernan   ESPINDOLA, Nicolas ARG VW Saveiro A1 9.26
30  11 ITURREZ, Luciano   ITURREZ, Carlos ARG VW Gol N7 9.28
31  57 ORELLANO, Elvio   ANDREANI, Gerardo ARG VW Senda N7 9.30
32 286 BRAVO, Roberto   BRAVO, Milagros ARG VW Senda N7 9.32
33 101 JANOVICH, Ricardo   NOBLEGA, Carlos ARG Fiat Palio - MR N4 9.34
34  71 VALENZUELA, Mauricio   VALENZUELA, Luis ARG VW Gol N18 9.36
35 212 CENTINEO, José   LESCANO ARG Fiat Duna N7 9.38
36  61 LOPEZ, Maxi   LOPEZ, Carlos ARG VW Gol N18 9.39
37  30 TENIENTE, Mauro   TORRES, ARG Renault 18 N7 9.40
38  31 CRUZ, Juan Nayib   CRUZ, Gocer Fabian ARG Fiat 128 A5 9.41
39 147 GARCIA, Gustavo   RUIZ, Fernando ARG Fiat 147 A5 9.42
40 555 CLARK, William   TAYGUAN, Jonathan ARG Fiat 147 A5 9.43
41 414 VERA, Luis   VERA, Miguel ARG Fiat 147 A5 9.44
42  14 LEDESMA, Leonel   LEDESMA, Luis ARG Fiat 147 A5 9.45
43  56 ROLDAN, Jose   BAEZ, Juan Jose ARG Fiat 128 A5 9.46
44 218 DIOSQUEZ, Carlos   DIOSQUEZ, Ramon ARG Fiat 128 A5 9.47
45 222 TORRES, Maximiliano   TORRES, Lautaro ARG Fiat 128 A5 9.48
46  19 FARIAS, Hugo   BUSTAMANTE, Juan ARG Fiat 128 A5 9.49
47 855 CARRIZO, Federico   VALSAGNA, Matias ARG Fiat Regatta A5 9.50
48 632 CORDOBA, Axel   ROLDAN, Renzo ARG Renault 12 A5 9.51