RALLY DE OJO DE AGUA 2025 Camp.Santiagueño de Rally
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING.
* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
3 ASSAF, Samir   KARAMATICH, Maximili ARG ARG VW Gol 22.12,0   22.12,0     93.51
878 SCALORA, Tadeo   ESPADIN, Alfredo ARG ARG VW Gol 22.22,9   22.22,9 .10,9 .10,9 92.75
282 TARCHINI, Jose   TARCHINI, Miguel ARG ARG Fiat Siena 25.27,8   25.27,8 3.15,8 3.04,9 81.53
991 CORONEL, Luis   DELAYGUE, Alejandro ARG ARG VW Gol 25.56,7   25.56,7 3.44,7 .28,9 80.02
299 MAIDANA, Juan   VALLEJOS, Alejandro ARG ARG VW Gol 26.43,0   26.43,0 4.31,0 .46,3 77.70
43 BELTRAME, Pablo   FRIAS, Enzo ARG ARG Fiat Regatta 27.45,6   27.45,6 5.33,6 1.02,6 74.78
* CLASE : A5
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
31 CRUZ, Juan Nayib   CRUZ, Gocer Fabian ARG ARG Fiat 128 27.00,8   27.00,8     76.85
147 GARCIA, Gustavo   RUIZ, Fernando ARG ARG Fiat 147 27.52,3   27.52,3 .51,5 .51,5 74.48
555 CLARK, William   TAYGUAN, Jonathan ARG ARG Fiat 147 28.10,0 1.00,0 29.10,0 2.09,2 1.17,7 73.70
414 VERA, Luis   VERA, Miguel ARG ARG Fiat 147 31.06,8   31.06,8 4.06,0 1.56,8 66.72
14 LEDESMA, Leonel   LEDESMA, Luis ARG ARG Fiat 147 31.32,3   31.32,3 4.31,5 .25,5 65.82
56 ROLDAN, Jose   BAEZ, Juan Jose ARG ARG Fiat 128 34.30,4   34.30,4 7.29,6 2.58,1 60.16
218 DIOSQUEZ, Carlos   DIOSQUEZ, Ramon ARG ARG Fiat 128 37.23,7   37.23,7 10.22,9 2.53,3 55.52
222 TORRES, Maximiliano   TORRES, Lautaro ARG ARG Fiat 128 37.25,2   37.25,2 10.24,4 . 1,5 55.48
* CLASE : N116
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
22 ALVAREZ,   MAGUNA, Nicolas ARG ARG Renault Clio 26.49,7   26.49,7     77.38
66 GONZALEZ, Alejandro   AILAN, Caro ARG ARG Fiat Palio 29.04,3   29.04,3 2.14,6 2.14,6 71.41
* CLASE : N18
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
21 OLIVERO, Bruno   DEGIOVANNI, Noelia ARG ARG VW Gol 25.17,8   25.17,8     82.07
321 URIARTE, Oscar   FERNANDEZ, Juan C. ARG ARG VW Gol 26.31,9   26.31,9 1.14,1 1.14,1 78.25
712 VALENZUELA, Daniel   VALENZUELA, Nicolas ARG ARG VW Gol 26.57,9   26.57,9 1.40,1 .26,0 76.99
71 VALENZUELA, Mauricio   VALENZUELA, Luis ARG ARG VW Gol 34.31,6   34.31,6 9.13,8 7.33,7 60.13
61 LOPEZ, Maxi   LOPEZ, Carlos ARG ARG VW Gol 46.03,7   46.03,7 20.45,9 11.32,1 45.07
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
551 SAR, Luciano   SAR, Rafael ARG ARG Chevrolet Celta 25.35,8   25.35,8     81.10
314 ELIAS, Mariano   CAMPOS, Leandro ARG ARG Peugeot 208 25.37,2   25.37,2 . 1,4 . 1,4 81.03
32 CABO DE VILA, Juan   HOSCH, Lucas ARG ARG VW Gol 25.37,9   25.37,9 . 2,1 . ,7 80.99
371 FABIAN, Mauricio   FABIAN, Jorge ARG ARG VW Gol 26.23,4   26.23,4 .47,6 .45,5 78.67
713 OLMOS, Alejandro   ZOPPI, Desiree ARG ARG VW Gol 26.46,3   26.46,3 1.10,5 .22,9 77.54
177 BALAGUERO, Jose   ROBLES, Elvis ARG ARG VW Gol 26.55,2   26.55,2 1.19,4 . 8,9 77.12
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
121 GARCIA, Rodrigo   ZANELLO, Oscar ARG ARG VW Gol - MR 20.55,6   20.55,6     99.20
* CLASE : N7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
777 NAVARRO, Jeremias   HERRERA, Leonel ARG ARG VW Gol 25.38,5   25.38,5     80.96
307 REYNOSO, Agustin   MARQUEZ, Hernan ARG ARG VW Gol 26.10,8   26.10,8 .32,3 .32,3 79.30
444 VILLARROEL, Nicolas   BLAZQUEZ, Luciano ARG ARG VW Senda 25.31,9 .40,0 26.11,9 .33,4 . 1,1 81.31
82 CASTRO, Dario   ALTAMIRANO, Juan ARG ARG VW Gol 26.20,2   26.20,2 .41,7 . 8,3 78.83
419 ABDALA, Jose   CABRERA, Luis ARG ARG VW Gol 28.18,7   28.18,7 2.40,2 1.58,5 73.33
11 ITURREZ, Luciano   ITURREZ, Carlos ARG ARG VW Gol 29.17,5   29.17,5 3.39,0 .58,8 70.87
57 ORELLANO, Elvio   ANDREANI, Gerardo ARG ARG VW Senda 29.32,6   29.32,6 3.54,1 .15,1 70.27
286 BRAVO, Roberto   BRAVO, Milagros ARG ARG VW Senda 30.29,3   30.29,3 4.50,8 .56,7 68.09
212 CENTINEO, José   LESCANO ARG ARG Fiat Duna 39.07,5   39.07,5 13.29,0 8.38,2 53.06
* CLASE : RC5
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
422 VILCHEZ, Julian   CATALFAMO, Agustin ARG ARG Ford Fiesta 22.42,0   22.42,0     91.45
89 VILCHEZ, Javier   FERREYRA, Paulo ARG ARG Ford Fiesta 24.49,2   24.49,2 2.07,2 2.07,2 83.64
111 GONZALEZ, Daniel   GONZALEZ, Alberto ARG ARG Ford Fiesta 26.19,7   26.19,7 3.37,7 1.30,5 78.85
543 CATALFAMO, Luis   HERRERA, Julio ARG ARG Ford Fiesta Kinetic 29.04,0   29.04,0 6.22,0 2.44,3 71.42