RALLY DE RANCHOS 2025
ORDEN DE LARGADA
Ord. Piloto / Navegante Nac. Vehiculo Grupo Clase Hora Larg.
1   7 GOICOECHEA, Luciano   FIGUEROA, Agustin ARG VW Gol - MR T RCMR 9.30
2  57 DEL CAMPO, Ruben   BAZAN, Marcos ARG Mitsubishi Lancer Evo X RC2S 9.32
3  51 LONATTI, Eduardo   CIRIGLIANO, Felix ARG Subaru Impreza - Sport RC2S 9.34
4  52 CENTORAME, Sergio   CENTORAME, Delfina ARG Ford Fiesta - Sport RC2S 9.36
5  53 LONGHI, Federico   ZOCCHI, Pablo ARG Mitsubishi Lancer Evo IX RC2S 9.38
6  58 TORRISI, Juan   GONZALEZ, Javier ARG VW Gol - Sport RC2S 9.40
7  59 DAVILA, Alfredo   FERREYRA, Braian ARG VW Gol - Sport RC2S 9.42
8  54 HEILAND, Horacio   YOLDI, Gonzalo ARG Fiat - Sport RC2S 9.44
9  55 CASTAÑON, Ezequiel   CALCAGNO, Gerardo ARG VW Gol - Sport RC2S 9.46
10  60 CATERA, José L.   RAMIREZ, Daniel ARG Subaru - Sport RC2S 9.48
11 201 MENZI, Claudio   RODRIGUEZ, Jose M. ARG Peugeot 208 RC4 9.51
12 101 VILLARINO, Jorge   URRIZA, Sebastian ARG Renault Clio - Junior RC3 9.53
13 107 LONATI, Pablo   BOHL, Pablo ARG Citroen DS3 - Junior JR 9.55
14 102 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG VW Gol - Junior RC3 9.57
15 106 ARGUELLO, Gabriel   MUCIACHIO, Claudio ARG Renault Clio - Junior RC3 9.59
16 316 MINETTI, Mauro   BAHILLO, Lisandro ARG VW Gol A 10.01
17 301 VERNACI, Nunzio   BONAVETTI, Vicente ARG VW Gol A6 10.02
18 303 BILBAO, Cesar   BRESCIA, Sebastian ARG VW Gol A6 10.03
19 304 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG VW Gol A6 10.04
20 308 BROSSA, Alberto   MORAN, Gaston ARG VW Gol A6 10.05
21 315 VERNACI,  Francisco   VILLANO, Oscar ARG VW Gol A6 10.06
22 318 TERRAZA, Tomas   TOFAY, Joaquin ARG VW Polo A6 10.07
23 205 HERRERO, Carlos   FERREYRA, Yamina ARG Peugeot 207 RC R3 10.09
24 418 FLORES, Federico   FLORES, Martina ARG VW Gol N7 10.11
25 406 SCIGLIANO, Diego   BERICIARTUA, Dario ARG VW Gol N7 10.12
26 416 BUIDE, Cesar   DE MARE, Enrique ARG VW Gol N7 10.13
27 402 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG VW Gol N7 10.14
28 408 DOSPITAL, Sergio   DIAZ, Juan Cruz ARG VW Gol N7 10.15
29 404 CIRILLO, Leonardo   CIRILLO, Agustin ARG VW Gol N7 10.16
30 421 DE PRADO, Matias   TISERA, Carlos ARG VW Gol N7 10.17
31 422 LACOPPOLA, Jose   JAMBRINA, Valentina ARG VW Gol N7 10.18
32 503 REYES, Daniel   DA SILVA, Pablo ARG VW Gol N3 10.20
33 505 ZEGBI, Carlos A.   CAÑADAS, Sergio ARG Peugeot 206 N3 10.21
34 502 CARCANO, Pablo   RAMIREZ, Damian ARG Peugeot 206 N3 10.22
35 509 MANZONI, Ariel   SANTIAGO, Cristian ARG VW Gol N3 10.23
36 514 VARAS, Sergio   VARAS, Valentino ARG VW Gol N3 10.24
37 515 GANGONI, Fernando   JUCHET, Guillermo ARG Renault Megane N3 10.25
38 601 VEIRAS, Pablo   MUTIO, Alfonzo ARG Toyota Etios RC5 10.26
39 686 CERGNEUX, Manuel   CERGNEUX, Nestor ARG Peugeot 208 RC5 10.27
40 603 SANCHO, Manuel   HAGG, Shaiel Elin ARG Toyota Etios RC5 10.28
41 626 DELCOMUNE, Matias   BOLATTI, Matias ARG Peugeot 208 RC5 10.29
42 602 BIANCO, Nicanor   SALVADOR, Hernan ARG Peugeot 207 RC5 10.30
43 607 PEREZ DE MARCO, Mau   VARELA, Cristian ARG Ford Fiesta RC5 10.31
44 611 BIANCO, Nicanor   BIANCO, Camila ARG Peugeot 207 RC5 10.32
45 624 PENELO, Norberto   PENNA, Emanuel ARG Toyota Etios RC5 10.33
46 615 ANTICO, Sebastian   OLARI, Sebastian ARG Ford Ka RC5 10.34
47 625 SANCHEZ, Ezequiel   GEREZ, Gaston ARG Ford Fiesta RC5 10.35
48 711 LUJAN, Rodolfo   CASTAÑAREZ, Luciano ARG VW Gol RC58 10.37
49 707 DIAZ, Agustin   DIAZ, Leaonardo ARG VW Gol RC58 10.38
50 724 PEREZ, Pedro   ARRIOLA, Horacio ARG VW Gol RC58 10.39
51 729 LUNA, Gaston   VADELL, Fabian ARG VW Gol RC58 10.40
52 716 ECHEVESTE, Kevin   CESCHI, Juan Carlos ARG VW Gol RC58 10.41
53 704 RENZI, Jorge   MAGDALENA, Tomas ARG VW Gol RC58 10.42
54 720 LLENDEROSO, Mauro   PORCEL, Alan ARG VW Gol RC58 10.43
55 723 SARCIAT, Federico   FERNANDEZ, Manuel ARG VW Gol RC58 10.44
56 726 ANDRADE, Roberto   LAURO, Rodrigo ARG VW Gol RC58 10.45
57 731 FERREYRA, Oscar   CHECA, Julian ARG VW Gol RC58 10.46
58 732 LABARERE, Juan Pablo   SANTI, Lisandro ARG Ford Ka RC58 10.47
59 733 PIGNATELLI, Matias   DELLA VEDOVA, Tadeo ARG VW Gol RC58 10.48
60 806 GUZMAN, Eduardo   GUZMAN, Camila ARG Fiat Uno N1L 10.50
61 819 BUSTAMANTE, Fabricio   BAHERABORDE, Agust ARG VW Gol N1L 10.51
62 816 PASINI, Juan   PASINI, Mario ARG VW Gol N1L 10.52
63 817 GABILONDO, Facundo   HEIM, Mariano ARG VW Gol N1L 10.53
64 804 FERNANDEZ, Sebastian   VILLANO, Lisandro ARG VW Gol N1L 10.54
65 906 TARGIANO, Matias   TARGIANO, Bautista ARG VW Senda AH 10.56
66 919 MARTINO, Carlos   MARTINO, Gaston ARG VW Gol AH 10.57
67 905 MUIÑO, Juan Carlos   RODOGNO, Erica ARG VW Gol AH 10.58
68 920 CEMBORAIN, Braian   DIAZ, Marcelo ARG VW Gol AH 10.59
69 902 TETAZ, Emiliano   FILENI, Renzo ARG Renault 18 AH 11.00
70 923 VARAS, Maximiliano   LECLERCQU, Felix ARG Fiat Regatta AH 11.01
71 909 VARAS, Cristian   GIMENEZ, Fabricio ARG Fiat Regatta AH 11.02