RALLY DE RANCHOS 2025
ORDEN DE LARGADA
Ord. Piloto / Navegante Nac. Vehiculo Grupo Clase Hora Larg.
1   7 GOICOECHEA, Luciano   FIGUEROA, Agustin ARG VW Gol - MR T RCMR 9.00
2  57 DEL CAMPO, Ruben   BAZAN, Marcos ARG Mitsubishi Lancer Evo X RC2S 9.02
3  58 TORRISI, Juan   GONZALEZ, Javier ARG VW Gol - Sport RC2S 9.04
4  52 CENTORAME, Sergio   CENTORAME, Delfina ARG Ford Fiesta - Sport RC2S 9.06
5  53 LONGHI, Federico   ZOCCHI, Pablo ARG Mitsubishi Lancer Evo IX RC2S 9.08
6  55 CASTAÑON, Ezequiel   CALCAGNO, Gerardo ARG VW Gol - Sport RC2S 9.10
7  60 CATERA, José L.   RAMIREZ, Daniel ARG Subaru - Sport RC2S 9.12
8  54 HEILAND, Horacio   YOLDI, Gonzalo ARG Fiat - Sport RC2S 9.14
9  51 LONATTI, Eduardo   CIRIGLIANO, Felix ARG Subaru Impreza - Sport RC2S 9.16
10 201 MENZI, Claudio   RODRIGUEZ, Jose M. ARG Peugeot 208 RC4 9.19
11 101 VILLARINO, Jorge   URRIZA, Sebastian ARG Renault Clio - Junior RC3 9.21
12 106 ARGUELLO, Gabriel   MUCIACHIO, Claudio ARG Renault Clio - Junior RC3 9.23
13 102 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG VW Gol - Junior RC3 9.25
14 316 MINETTI, Mauro   BAHILLO, Lisandro ARG VW Gol A 9.27
15 315 VERNACI,  Francisco   VILLANO, Oscar ARG VW Gol A6 9.28
16 301 VERNACI, Nunzio   BONAVETTI, Vicente ARG VW Gol A6 9.29
17 304 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG VW Gol A6 9.30
18 318 TERRAZA, Tomas   TOFAY, Joaquin ARG VW Polo A6 9.31
19 303 BILBAO, Cesar   BRESCIA, Sebastian ARG VW Gol A6 9.32
20 402 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG VW Gol N7 9.34
21 404 CIRILLO, Leonardo   CIRILLO, Agustin ARG VW Gol N7 9.35
22 416 BUIDE, Cesar   DE MARE, Enrique ARG VW Gol N7 9.36
23 421 DE PRADO, Matias   TISERA, Carlos ARG VW Gol N7 9.37
24 418 FLORES, Federico   FLORES, Martina ARG VW Gol N7 9.38
25 422 LACOPPOLA, Jose   JAMBRINA, Valentina ARG VW Gol N7 9.39
26 406 SCIGLIANO, Diego   BERICIARTUA, Dario ARG VW Gol N7 9.40
27 205 HERRERO, Carlos   FERREYRA, Yamina ARG Peugeot 207 RC R3 9.42
28 503 REYES, Daniel   DA SILVA, Pablo ARG VW Gol N3 9.44
29 502 CARCANO, Pablo   RAMIREZ, Damian ARG Peugeot 206 N3 9.45
30 515 GANGONI, Fernando   JUCHET, Guillermo ARG Renault Megane N3 9.46
31 514 VARAS, Sergio   VARAS, Valentino ARG VW Gol N3 9.47
32 505 ZEGBI, Carlos A.   CAÑADAS, Sergio ARG Peugeot 206 N3 9.48
33 509 MANZONI, Ariel   SANTIAGO, Cristian ARG VW Gol N3 9.49
34 601 VEIRAS, Pablo   MUTIO, Alfonzo ARG Toyota Etios RC5 9.51
35 624 PENELO, Norberto   PENNA, Emanuel ARG Toyota Etios RC5 9.52
36 602 BIANCO, Nicanor   SALVADOR, Hernan ARG Peugeot 207 RC5 9.53
37 603 SANCHO, Manuel   HAGG, Shaiel Elin ARG Toyota Etios RC5 9.54
38 686 CERGNEUX, Manuel   CERGNEUX, Nestor ARG Peugeot 208 RC5 9.55
39 611 BIANCO, Fabian   BIANCO, Camila ARG Peugeot 207 RC5 9.56
40 626 DELCOMUNE, Matias   BOLATTI, Matias ARG Peugeot 208 RC5 9.57
41 615 ANTICO, Sebastian   OLARI, Sebastian ARG Ford Ka RC5 9.58
42 625 SANCHEZ, Ezequiel   GEREZ, Gaston ARG Ford Fiesta RC5 9.59
43 607 PEREZ DE MARCO, Mau   VARELA, Cristian ARG Ford Fiesta RC5 10.00
44 720 LLENDEROSO, Mauro   PORCEL, Alan ARG VW Gol RC58 10.02
45 707 DIAZ, Agustin   DIAZ, Leaonardo ARG VW Gol RC58 10.03
46 729 LUNA, Gaston   VADELL, Fabian ARG VW Gol RC58 10.04
47 724 PEREZ, Pedro   ARRIOLA, Horacio ARG VW Gol RC58 10.05
48 704 RENZI, Jorge   MAGDALENA, Tomas ARG VW Gol RC58 10.06
49 733 PIGNATELLI, Matias   DELLA VEDOVA, Tadeo ARG VW Gol RC58 10.07
50 726 ANDRADE, Roberto   LAURO, Rodrigo ARG VW Gol RC58 10.08
51 711 LUJAN, Rodolfo   CASTAÑAREZ, Luciano ARG VW Gol RC58 10.09
52 731 FERREYRA, Oscar   CHECA, Julian ARG VW Gol RC58 10.10
53 723 SARCIAT, Federico   FERNANDEZ, Manuel ARG VW Gol RC58 10.11
54 732 LABARERE, Juan Pablo   SANTI, Lisandro ARG Ford Ka RC58 10.12
55 819 BUSTAMANTE, Fabricio   BAHERABORDE, Agust ARG VW Gol N1L 10.14
56 817 GABILONDO, Facundo   HEIM, Mariano ARG VW Gol N1L 10.15
57 806 GUZMAN, Eduardo   GUZMAN, Camila ARG Fiat Uno N1L 10.16
58 816 PASINI, Juan   PASINI, Mario ARG VW Gol N1L 10.17
59 804 FERNANDEZ, Sebastian   VILLANO, Lisandro ARG VW Gol N1L 10.18
60 920 CEMBORAIN, Braian   DIAZ, Marcelo ARG VW Gol AH 10.20
61 919 MARTINO, Carlos   MARTINO, Gaston ARG VW Gol AH 10.21
62 905 MUIÑO, Juan Carlos   RODOGNO, Erica ARG VW Gol AH 10.22
63 909 VARAS, Cristian   GIMENEZ, Fabricio ARG Fiat Regatta AH 10.23
64 902 TETAZ, Emiliano   FILENI, Renzo ARG Renault 18 AH 10.24
65 906 TARGIANO, Matias   TARGIANO, Bautista ARG VW Senda AH 10.25