RALLY DE RANCHOS 2025 Campeonato Mar y Sierras
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING.
* CLASE : A
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
316 MINETTI, Mauro   BAHILLO, Lisandro ARG ARG VW Gol 42.02,4   42.02,4     93.23
315 VERNACI,  Francisco   VILLANO, Oscar ARG ARG VW Gol 42.12,1   42.12,1 . 9,7 . 9,7 92.87
301 VERNACI, Nunzio   BONAVETTI, Vicente ARG ARG VW Gol 42.30,4   42.30,4 .28,0 .18,3 92.20
304 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG ARG VW Gol 42.53,4   42.53,4 .51,0 .23,0 91.38
318 TERRAZA, Tomas   TOFAY, Joaquin ARG ARG VW Polo 42.01,1 1.00,0 43.01,1 .58,7 . 7,7 93.27
303 BILBAO, Cesar   BRESCIA, Sebastian ARG ARG VW Gol 43.41,2 1.00,0 44.41,2 2.38,8 1.40,1 89.71
* CLASE : AH
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
920 CEMBORAIN, Braian   DIAZ, Marcelo ARG ARG VW Gol 47.28,8 .10,0 47.38,8     82.54
919 MARTINO, Carlos   MARTINO, Gaston ARG ARG VW Gol 48.38,8 .30,0 49.08,8 1.30,0 1.30,0 80.56
905 MUIÑO, Juan Carlos   RODOGNO, Erica ARG ARG VW Gol 50.11,8 .10,0 50.21,8 2.43,0 1.13,0 78.08
909 VARAS, Cristian   GIMENEZ, Fabricio ARG ARG Fiat Regatta 52.43,5   52.43,5 5.04,7 2.21,7 74.33
902 TETAZ, Emiliano   FILENI, Renzo ARG ARG Renault 18 56.21,6   56.21,6 8.42,8 3.38,1 69.54
906 TARGIANO, Matias   TARGIANO, Bautista ARG ARG VW Senda 1.08.20,4   1.08.20,4 20.41,6 11.58,8 57.35
* CLASE : JR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
101 VILLARINO, Jorge   URRIZA, Sebastian ARG ARG Renault Clio - Junior 42.19,0   42.19,0     92.62
106 ARGUELLO, Gabriel   MUCIACHIO, Claudio ARG ARG Renault Clio - Junior 43.12,7   43.12,7 .53,7 .53,7 90.70
102 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG ARG VW Gol - Junior 1.02.55,1   1.02.55,1 20.36,1 19.42,4 62.29
* CLASE : MR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
7 GOICOECHEA, Luciano   FIGUEROA, Agustin ARG ARG VW Gol - MR T 40.50,9   40.50,9     95.95
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
720 LLENDEROSO, Mauro   PORCEL, Alan ARG ARG VW Gol 44.28,3   44.28,3     88.13
707 DIAZ, Agustin   DIAZ, Leaonardo ARG ARG VW Gol 44.38,2   44.38,2 . 9,9 . 9,9 87.80
729 LUNA, Gaston   VADELL, Fabian ARG ARG VW Gol 45.24,8   45.24,8 .56,5 .46,6 86.30
724 PEREZ, Pedro   ARRIOLA, Horacio ARG ARG VW Gol 45.57,5   45.57,5 1.29,2 .32,7 85.28
704 RENZI, Jorge   MAGDALENA, Tomas ARG ARG VW Gol 46.35,4   46.35,4 2.07,1 .37,9 84.12
733 PIGNATELLI, Matias   DELLA VEDOVA, Tadeo ARG ARG VW Gol 46.09,1 .40,0 46.49,1 2.20,8 .13,7 84.92
726 ANDRADE, Roberto   LAURO, Rodrigo ARG ARG VW Gol 47.16,6   47.16,6 2.48,3 .27,5 82.90
711 LUJAN, Rodolfo   CASTAÑAREZ, Luciano ARG ARG VW Gol 55.16,6   55.16,6 10.48,3 8.00,0 70.90
731 FERREYRA, Oscar   CHECA, Julian ARG ARG VW Gol 1.25.06,3   1.25.06,3 40.38,0 29.49,7 46.05
10  723 SARCIAT, Federico   FERNANDEZ, Manuel ARG ARG VW Gol 1.26.45,9   1.26.45,9 42.17,6 1.39,6 45.17
11  732 LABARERE, Juan Pablo   SANTI, Lisandro ARG ARG Ford Ka 1.34.58,5   1.34.58,5 50.30,2 8.12,6 41.27
* CLASE : N1L
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
819 BUSTAMANTE, Fabricio   BAHERABORDE, Agust ARG ARG VW Gol 46.20,9   46.20,9     84.56
817 GABILONDO, Facundo   HEIM, Mariano ARG ARG VW Gol 47.41,5   47.41,5 1.20,6 1.20,6 82.18
806 GUZMAN, Eduardo   GUZMAN, Camila ARG ARG Fiat Uno 48.49,0   48.49,0 2.28,1 1.07,5 80.28
816 PASINI, Juan   PASINI, Mario ARG ARG VW Gol 49.53,3   49.53,3 3.32,4 1.04,3 78.56
804 FERNANDEZ, Sebastian   VILLANO, Lisandro ARG ARG VW Gol 1.16.41,8   1.16.41,8 30.20,9 26.48,5 51.10
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
503 REYES, Daniel   DA SILVA, Pablo ARG ARG VW Gol 45.57,0   45.57,0     85.29
502 CARCANO, Pablo   RAMIREZ, Damian ARG ARG Peugeot 206 46.03,1   46.03,1 . 6,1 . 6,1 85.10
515 GANGONI, Fernando   JUCHET, Guillermo ARG ARG Renault Megane 46.22,4   46.22,4 .25,4 .19,3 84.51
514 VARAS, Sergio   VARAS, Valentino ARG ARG VW Gol 46.59,4 1.00,0 47.59,4 2.02,4 1.37,0 83.40
505 ZEGBI, Carlos A.   CAÑADAS, Sergio ARG ARG Peugeot 206 51.32,6   51.32,6 5.35,6 3.33,2 76.04
509 MANZONI, Ariel   SANTIAGO, Cristian ARG ARG VW Gol 1.16.51,9 .10,0 1.17.01,9 31.04,9 25.29,3 50.99
* CLASE : N7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
402 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG ARG VW Gol 43.32,7   43.32,7     90.00
404 CIRILLO, Leonardo   CIRILLO, Agustin ARG ARG VW Gol 43.34,3   43.34,3 . 1,6 . 1,6 89.95
416 BUIDE, Cesar   DE MARE, Enrique ARG ARG VW Gol 43.37,9   43.37,9 . 5,2 . 3,6 89.82
421 DE PRADO, Matias   TISERA, Carlos ARG ARG VW Gol 44.08,5   44.08,5 .35,8 .30,6 88.79
418 FLORES, Federico   FLORES, Martina ARG ARG VW Gol 53.41,4   53.41,4 10.08,7 9.32,9 73.00
406 SCIGLIANO, Diego   BERICIARTUA, Dario ARG ARG VW Gol 1.13.58,2   1.13.58,2 30.25,5 20.16,8 52.98
422 LACOPPOLA, Jose   JAMBRINA, Valentina ARG ARG VW Gol 1.46.17,7   1.46.17,7 1.02.45,0 32.19,5 36.87
* CLASE : R3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
205 HERRERO, Carlos   FERREYRA, Yamina ARG ARG Peugeot 207 RC 1.41.24,7 2.10,0 1.43.34,7     38.65
* CLASE : RC2S
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
57 DEL CAMPO, Ruben   BAZAN, Marcos ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo X 40.37,7 1.00,0 41.37,7     96.46
58 TORRISI, Juan   GONZALEZ, Javier ARG ARG VW Gol - Sport 42.32,1   42.32,1 .54,4 .54,4 92.14
52 CENTORAME, Sergio   CENTORAME, Delfina ARG ARG Ford Fiesta - Sport 42.17,3 1.00,0 43.17,3 1.39,6 .45,2 92.68
53 LONGHI, Federico   GONZALIA, Fernando ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo IX 43.37,5   43.37,5 1.59,8 .20,2 89.84
55 CASTAÑON, Ezequiel   CALCAGNO, Gerardo ARG ARG VW Gol - Sport 48.58,1 2.10,0 51.08,1 9.30,4 7.30,6 80.04
60 CATERA, José L.   RAMIREZ, Daniel ARG ARG Subaru - Sport 51.24,7   51.24,7 9.47,0 .16,6 76.23
54 HEILAND, Horacio   YOLDI, Gonzalo ARG ARG Fiat - Sport 1.19.57,0 .10,0 1.20.07,0 38.29,3 28.42,3 49.02
51 LONATTI, Eduardo   CIRIGLIANO, Felix ARG ARG Subaru Impreza - Sport 1.20.14,9   1.20.14,9 38.37,2 . 7,9 48.84
* CLASE : RC5
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
601 VEIRAS, Pablo   MUTIO, Alfonzo ARG ARG Toyota Etios 44.15,8   44.15,8     88.54
624 PENELO, Norberto   PENNA, Emanuel ARG ARG Toyota Etios 44.40,3   44.40,3 .24,5 .24,5 87.73
602 BIANCO, Nicanor   SALVADOR, Hernan ARG ARG Peugeot 207 44.46,0   44.46,0 .30,2 . 5,7 87.55
603 SANCHO, Manuel   HAGG, Shaiel Elin ARG ARG Toyota Etios 45.26,2   45.26,2 1.10,4 .40,2 86.26
611 BIANCO, Fabian   BIANCO, Camila ARG ARG Peugeot 207 48.58,5   48.58,5 4.42,7 3.32,3 80.02
607 PEREZ DE MARCO, Mau   VARELA, Cristian ARG ARG Ford Fiesta 1.15.19,9   1.15.19,9 31.04,1 26.21,4 52.03
625 SANCHEZ, Ezequiel   GEREZ, Gaston ARG ARG Ford Fiesta 1.17.01,6   1.17.01,6 32.45,8 1.41,7 50.88
615 ANTICO, Sebastian   OLARI, Sebastian ARG ARG Ford Ka 1.44.26,6   1.44.26,6 1.00.10,8 27.25,0 37.52