RALLY DE RANCHOS 2025 Rally Sprint Latam
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING.
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
315 VERNACI,  Francisco   VILLANO, Oscar ARG ARG VW Gol 42.12,1   42.12,1     92.87
301 VERNACI, Nunzio   BONAVETTI, Vicente ARG ARG VW Gol 42.30,4   42.30,4 .18,3 .18,3 92.20
304 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG ARG VW Gol 42.53,4   42.53,4 .41,3 .23,0 91.38
318 TERRAZA, Tomas   TOFAY, Joaquin ARG ARG VW Polo 42.01,1 1.00,0 43.01,1 .49,0 . 7,7 93.27
303 BILBAO, Cesar   BRESCIA, Sebastian ARG ARG VW Gol 43.41,2 1.00,0 44.41,2 2.29,1 1.40,1 89.71
* CLASE : N7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
402 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG ARG VW Gol 43.32,7   43.32,7     90.00
404 CIRILLO, Leonardo   CIRILLO, Agustin ARG ARG VW Gol 43.34,3   43.34,3 . 1,6 . 1,6 89.95
416 BUIDE, Cesar   DE MARE, Enrique ARG ARG VW Gol 43.37,9   43.37,9 . 5,2 . 3,6 89.82
421 DE PRADO, Matias   TISERA, Carlos ARG ARG VW Gol 44.08,5   44.08,5 .35,8 .30,6 88.79
418 FLORES, Federico   FLORES, Martina ARG ARG VW Gol 53.41,4   53.41,4 10.08,7 9.32,9 73.00
406 SCIGLIANO, Diego   BERICIARTUA, Dario ARG ARG VW Gol 1.13.58,2   1.13.58,2 30.25,5 20.16,8 52.98
422 LACOPPOLA, Jose   JAMBRINA, Valentina ARG ARG VW Gol 1.46.17,7   1.46.17,7 1.02.45,0 32.19,5 36.87
* CLASE : RC2S
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
58 TORRISI, Juan   GONZALEZ, Javier ARG ARG VW Gol - Sport 42.32,1   42.32,1     92.14
52 CENTORAME, Sergio   CENTORAME, Delfina ARG ARG Ford Fiesta - Sport 42.17,3 1.00,0 43.17,3 .45,2 .45,2 92.68
53 LONGHI, Federico   GONZALIA, Fernando ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo IX 43.37,5   43.37,5 1.05,4 .20,2 89.84
55 CASTAÑON, Ezequiel   CALCAGNO, Gerardo ARG ARG VW Gol - Sport 48.58,1 2.10,0 51.08,1 8.36,0 7.30,6 80.04
60 CATERA, José L.   RAMIREZ, Daniel ARG ARG Subaru - Sport 51.24,7   51.24,7 8.52,6 .16,6 76.23
54 HEILAND, Horacio   YOLDI, Gonzalo ARG ARG Fiat - Sport 1.19.57,0 .10,0 1.20.07,0 37.34,9 28.42,3 49.02
* CLASE : RC3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
101 VILLARINO, Jorge   URRIZA, Sebastian ARG ARG Renault Clio - Junior 42.19,0   42.19,0     92.62
106 ARGUELLO, Gabriel   MUCIACHIO, Claudio ARG ARG Renault Clio - Junior 43.12,7   43.12,7 .53,7 .53,7 90.70
102 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG ARG VW Gol - Junior 1.02.55,1   1.02.55,1 20.36,1 19.42,4 62.29
* CLASE : RC4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
201 MENZI, Claudio   RODRIGUEZ, Jose M. ARG ARG Peugeot 208 40.50,8   40.50,8     95.95
* CLASE : RC5
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
601 VEIRAS, Pablo   MUTIO, Alfonzo ARG ARG Toyota Etios 44.15,8   44.15,8     88.54
602 BIANCO, Nicanor   SALVADOR, Hernan ARG ARG Peugeot 207 44.46,0   44.46,0 .30,2 .30,2 87.55
686 CERGNEUX, Manuel   CERGNEUX, Nestor ARG ARG Peugeot 208 46.40,8   46.40,8 2.25,0 1.54,8 83.96
611 BIANCO, Fabian   BIANCO, Camila ARG ARG Peugeot 207 48.58,5   48.58,5 4.42,7 2.17,7 80.02
626 DELCOMUNE, Matias   BOLATTI, Matias ARG ARG Peugeot 208 48.42,6 1.10,0 49.52,6 5.36,8 .54,1 80.46
625 SANCHEZ, Ezequiel   GEREZ, Gaston ARG ARG Ford Fiesta 1.17.01,6   1.17.01,6 32.45,8 27.09,0 50.88
* CLASE : RC58
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
720 LLENDEROSO, Mauro   PORCEL, Alan ARG ARG VW Gol 44.28,3   44.28,3     88.13
707 DIAZ, Agustin   DIAZ, Leaonardo ARG ARG VW Gol 44.38,2   44.38,2 . 9,9 . 9,9 87.80
729 LUNA, Gaston   VADELL, Fabian ARG ARG VW Gol 45.24,8   45.24,8 .56,5 .46,6 86.30
724 PEREZ, Pedro   ARRIOLA, Horacio ARG ARG VW Gol 45.57,5   45.57,5 1.29,2 .32,7 85.28
704 RENZI, Jorge   MAGDALENA, Tomas ARG ARG VW Gol 46.35,4   46.35,4 2.07,1 .37,9 84.12
733 PIGNATELLI, Matias   DELLA VEDOVA, Tadeo ARG ARG VW Gol 46.09,1 .40,0 46.49,1 2.20,8 .13,7 84.92
726 ANDRADE, Roberto   LAURO, Rodrigo ARG ARG VW Gol 47.16,6   47.16,6 2.48,3 .27,5 82.90
711 LUJAN, Rodolfo   CASTAÑAREZ, Luciano ARG ARG VW Gol 55.16,6   55.16,6 10.48,3 8.00,0 70.90
731 FERREYRA, Oscar   CHECA, Julian ARG ARG VW Gol 1.25.06,3   1.25.06,3 40.38,0 29.49,7 46.05
10  723 SARCIAT, Federico   FERNANDEZ, Manuel ARG ARG VW Gol 1.26.45,9   1.26.45,9 42.17,6 1.39,6 45.17
11  732 LABARERE, Juan Pablo   SANTI, Lisandro ARG ARG Ford Ka 1.34.58,5   1.34.58,5 50.30,2 8.12,6 41.27
* CLASE : RCMR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
7 GOICOECHEA, Luciano   FIGUEROA, Agustin ARG ARG VW Gol - MR T 40.50,9   40.50,9     95.95